產品介紹
WF-TUF-2000H手持式超聲波强奸乱伦麻豆视频
1、高精度測量:線性度優於0.5%,重複性精度優於0.2%,測量精度優於±1%
2、體積小、重量輕:體積僅為210×90×30mm,重量僅為0.5kg
3、充電電源:內置大容量鎳氫充電電池,可支持强奸乱伦麻豆视频連續工作12小時以上
4、大屏幕液晶顯示:可同時顯示累積流量、瞬時流量、流速、工作狀態等
5、內置數據記錄器:被指數據記錄器空間為24k字節,可以存儲2000行的測量數據
技術參數
類 別 性能、參數 | ||
精 度 | 流量:優於±1% | |
顯 示 | 液晶顯示器 | |
數據接口 | 隔離RS232串行接口,可通過PC電腦對强奸乱伦麻豆视频進行升級 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不鏽鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質密的管道,允許有襯裏 |
管 內 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點滿足:上遊10D,下遊5D,距泵出口30D(D 是指管徑) | |
測量介質 | 種 類 | 水、海水、工業汙水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | -30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環境 | 溫 度 | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機:85%RH;傳感器防護等級IP67 | |
電 源 | 3節內置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿電可持續工作12小時以上,使用AC90~260V電源適配器,可實現不間斷測量 | |
功 耗 | 1.5W | |
外殼材料 | 阻燃ABS | |
主機重量 | 390g |
青島麻豆一区二区在线观看電子技術有限公司主營產品:渦街强奸乱伦麻豆视频,電磁强奸乱伦麻豆视频,渦輪强奸乱伦麻豆视频,顯示儀表,熱量表,差壓式儀表,分析儀器,水質監測設備,壓力儀表等,以及承接電氣自動化項目。歡迎來電谘詢。
熱線電話:0532-67731362 /0532-67731361